電子鎖正是流行趨勢,是一種不用透過鑰匙的智慧門鎖,你可以可透過手機、悠遊卡或密碼開門,還能夠遠端操控,安全性更高。市面上常見的有輔助型電子鎖、水平手把智慧鎖、插芯電子鎖這3種,方便之餘還是有許多值得注意的事情,以下就來為各位介紹電子鎖的優缺點、品牌分析以及功能比較,最後會推薦5款熱門的電子鎖給大家參考。
在電子鎖出現以前,所有的門都是使用鑰匙開鎖,而現在有第二種選擇,如果你還不太懂電子鎖跟傳統門鎖的差別,沒關係,小編整理了一個表格比較,讓大家很快就懂!比較內容 | 傳統門鎖 | 電子鎖 |
開鎖方式 | 使用鑰匙 | 可使用指紋、密碼、卡片、遠端APP |
優點 | 故障率低,除非刻意破壞 價位低 |
省去鑰匙開門,多元開鎖方式 電子鎖讓你的大門更時尚 可以遠端遙控開鎖 可以有保全系統 |
缺點 | 需要記得帶鑰匙 門鎖易破壞 |
需要電池或充電 價位高 |
便利性 | X | O |
遠端開啟 | O | X |
安全性 | 鑰匙容易被複製 | 不容易破壞 |
價位 | 500~5,000元左右 | 4,000~40,000元左右 |
▮ 自身需求
電子鎖的解鎖方式有指紋、密碼、感應卡、藍芽、遠端解鎖等,常見的有密碼鎖跟感應卡這兩種,如果預算足夠,可以選擇買更進階的電子門鎖,例如五合一。若找到較專業的廠商,也會替你評估最適合使用哪一種電子鎖款式。
▮ 安全性問題
所以更換電子鎖是不是會更安全呢?電子鎖比起傳統門鎖,使用的鎖芯、鎖夾更加堅固,若設有警報,當電子鎖受到破壞時,會發出大聲的警報,小編還看過有一款電子鎖是有火災安全機制的,萬一發生火災,可以使用逃生鈕。
▮ 品質穩定
電子鎖穩固,所以通常可以用很久很久,所以建議選擇品牌的時候要特別注意,最好選擇知名的大品牌,而品牌的相關介紹,將會在底下整理給大家。
▮ 電子門鎖種類認識
電子鎖有分輔助鎖和門把鎖兩種類型,兩者的差別在於開鎖方式的多寡,輔助鎖的開鎖方式較少,常見的方式為密碼+卡片或密碼+指紋,而門把鎖則有密碼、卡片、指紋、藍芽、鑰匙等開鎖方式,高階的還有遠端APP解鎖的功能,但相對的價格也較高,所以建議評估需求購買。
● 鑰匙解鎖(應急備用)
● 密碼解鎖(觸控面板或數字鍵盤)
● 卡片感應(有些可以使用悠遊卡/一卡通支援)
● 指紋辨識(光學式感應、半導體模組感應)
● 藍芽解鎖(手機藍芽解鎖)
● 遠端app解鎖(進階功能)
電子鎖的品牌眾多,每一款討論度都蠻高的,其中耶魯Yale就是最多人討論的品牌,以下就來為大家整理常見的品牌與相關評價。電子鎖會因為品牌、功能多寡影響到價格,常見的大品牌有三星、耶魯、現代、美樂、飛利浦、VOC等,電子鎖有別於傳統的鑰匙鎖,通常會有指紋、卡片、密碼、鑰匙、藍芽的開門方式,從二合一甚至到五合一都大有人在。
LOGO | 品牌名 | 介紹 |
耶魯Yale | 討論度最高,也是電子鎖中最常被選擇的品牌,世代老舊較少新品,但也穩定。 | |
飛利浦Philips | 飛利浦外型較特別且有特色,還有得過Google Design設計大獎,對於外型很看重的人可以參考飛利浦的電子鎖。 | |
現代Hyundai | 現代曾經出一款電子鎖是韓劇〈愛的迫降〉中的指定用鎖,也因此大爆紅,而這款鎖就是HDC-IDL300,曾得過紅點設計大獎。 | |
Dormakaba | 德國的品牌,在近期興起的電子鎖品牌,功能很多,外型也很符合人體工學,但美觀的部分就見仁見智囉! | |
三星 | 三星也有出電子鎖,而且也是韓劇中的常客,不過雖然有藍芽功能,但不少網友都說藍芽雞肋,其餘技術雖然沒問題,但是創新方面較不太強烈。 | |
美樂 | 美樂是韓國前三大電子鎖品牌,100%韓國製造,目前是全球前三大家用電子鎖公司,指紋功能上蠻不錯的。 | |
LAVO | MIT電子鎖品牌,採用軍用級指紋辨識晶片,按壓式非辨識度較低滑動式晶片,專為國人設計,全是繁體中文介面,容易上手。 |
2.電子鎖價位大概在哪?
3.一定要買公司貨嗎?
4.安裝電子鎖需要多久?
綜合以上介紹,大家是不是能更了解電子鎖了呢?以下整理幾款小編在PTT、mobile01爬文後,最多網友推薦的5款電子鎖,提供給大家參考,主要提供四合一~六合一的品牌機型給各位,省去爬文的時間,這裡一次整理給你!
1.Dormakaba六合一智慧推拉式電子鎖 MP 750 |
|||||||||||||||||
|
2.SASMSUNG 三星 SHP-DP739 六合一推拉型電子鎖 |
|
尺寸 | 室外側:88(W)*392(H)*63.8(D)mm 室內側:88(W)*392(H)*68.5(D)mm |
顏色 | ● 黑 |
材質 | 鋼、不鏽鋼、鋅鋁合金 |
使用電源 | AA型1.5V電池(3號電池)8顆 |
特色 | • 簡約時尚觸控螢幕 • 創新的推拉式把手設計 • 新一代節能環保低耗能電子鎖匣 |
功能 | 六合一功能,藍芽、指紋、感應卡、密碼、鑰匙、推拉式 |
價格 | $25,500 |
購買連結 | 三星 SHP-DP739 六合一推拉型電子鎖 - momo購物網 |
3.YALE耶魯 熱感觸控指紋卡片密碼電子鎖 YDM7216 A系列 | |
尺寸 | 外部機7x14x30.5cm 內部機8x14x30.5cm(±5%) |
顏色 | ●+●黑金 |
材質 | 鋼、不鏽鋼、鋅鋁合金 |
使用電源 | 3號(AA)鹼性電池x4 |
特色 | • 100組指紋、卡片、密碼儲存量 • 電容式指紋辨識更高辨識率 • 隱藏式指紋辨識適合戶外空間安裝 • 入侵/破壞/高溫警報系統門鎖80分貝警報聲 • 原廠指定安裝團隊基本安裝服務 • 原廠2年保固 |
功能 | 四合一功能,指紋、卡片、密碼、鑰匙、APP(選) |
價格 | $20,999 |
購買連結 | 耶魯 熱感觸控指紋卡片密碼電子鎖 YDM7216 A系列 - PChome |
4.PHILIPS 飛利浦 電子鎖/門鎖(Alpha) |
|
|
尺寸 | 外鎖尺寸:7.45x40x6.1cm(±5%) 內鎖尺寸:7.45x40x6.1cm(±5%) |
顏色 | ●曜石黑 ●香檳金 ●珍珠銀 |
材質 | 主材質-鋅合金、鋁合金 |
使用電源 | 3號(AA)鹼性電池x4 (最多容納電池量為8顆) |
特色 | • 擁有雙重驗證功能 • 人性化門鎖提示燈 • 隱藏式備用鑰匙插口 • 鎖栓採防撞及雙向設計 • 有低電量提示燈顯示設計 • 防拆、外出布防警報功能 • 語音回饋提示,操作更簡易 • 防貓眼防止小偷從貓眼孔開啟門鎖 • 半導體指紋模組辨識快、準確率高 |
功能 | 五合一功能,指紋、密碼、鑰匙、卡片、藍芽 |
價格 | $22,100 |
購買連結 | PHILIPS 飛利浦 電子鎖/門鎖(Alpha) - 特力+ |
5.美樂Mirle MI-6800 | |
尺寸 | 外側:76(W)*306(H)*28(D)mm 內側:71(W)*298.6(H)*30.7(D)mm 插芯鎖:123(W)*109.5(H)*24.5(D)mm |
顏色 | ●黑色 ●金色 |
材質 | 鋁合金壓鑄 |
使用電源 | DC6V(AA size 鹼性8顆/最少4顆) |
特色 | • 體積小,辨識率高 • 可分別對不同權限設定管理 • 韓國前三大電子鎖品牌 • 完整耐衝擊、防火、電擊、穩定度佳 |
功能 | 四合一功能,包含指紋、卡片、密碼、鑰匙開鎖 |
價格 | $15,741 |
購買連結 | 美樂 電子鎖 MI-6800 - momo購物網 |
▮ 小編結尾