 台鐵好康報你知!台鐵自12/1起推出「早鳥優惠票」,只要在出發前28天-7天提早購票,就有機會買到每天45列次自強號的6折至8折優惠,這對乘車的旅客來說實在是非常棒的消息。
				台鐵好康報你知!台鐵自12/1起推出「早鳥優惠票」,只要在出發前28天-7天提早購票,就有機會買到每天45列次自強號的6折至8折優惠,這對乘車的旅客來說實在是非常棒的消息。
條件:里程數達70公里以上之指定日期及班次之自強號
早鳥折扣:最高6折;6折票售畢後發行8折票;售完後回歸原票價。
適用票種:大人、小孩皆適用
愈早訂票者,愈有機會享有6折或8折優惠車票
早享優惠票可透過官網、台鐡e訂通APP、車站人工售票窗口、電話語音訂票及代售通路(統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店及OK超商)預訂。
方案適用票種為全票及孩童票(愛心票、愛心陪伴票、敬老票及其他優惠專案均不適用)。
例如範例12/1出發之班車,前28天(11/3)訂票-前7天(11/24)訂票,則有機會可以買到早鳥6折or8折的優惠票,但請特別注意一定是要里程到70公里以上的車票才享有此優惠。
出發前6天票價就會改回原價。
 引用來源:台灣鐵路
  引用來源:台灣鐵路 
西部幹線(台北→高雄)

西部幹線(高雄→台北)

東部幹線(台北→花蓮)

東部幹線(花蓮→台北)

南迴線(台東→高雄)

南迴線(高雄→台東)
 
早鳥票的條件之一為行程要70公里以上的車票,黃色格內為從「台北出發」的公里數、綠色為自「竹南出發」的公里數。
| 站 名 | 公 里 | 自竹南站起 | 
| 基隆 | 28.6 | 125.7 | 
| 三坑 | 27.4 | 124.5 | 
| 八堵 | 24.9 | 122 | 
| 七堵 | 23 | 120.1 | 
| 五堵 | 16.7 | 113.8 | 
| 汐止 | 15.5 | 112.6 | 
| 南港 | 9.9 | 107 | 
| 松山 | 6.4 | 103.5 | 
| 臺北 | 0 | 97.1 | 
| 萬華 | 2.6 | 94.5 | 
| 板橋 | 7.8 | 89.3 | 
| 樹林 | 12.4 | 84.7 | 
| 山佳 | 16.2 | 80.9 | 
| 鶯歌 | 20.7 | 76.4 | 
| 桃園 | 28.9 | 68.2 | 
| 內壢 | 35 | 62.1 | 
| 中壢 | 38.8 | 58.3 | 
| 埔心 | 44.6 | 52.5 | 
| 楊梅 | 48.6 | 48.5 | 
| 富岡 | 55.5 | 41.6 | 
| 湖口 | 61.2 | 35.9 | 
| 新豐 | 67.3 | 29.8 | 
| 竹北 | 72.3 | 24.8 | 
| 新竹 | 78.1 | 19 | 
| 香山 | 86.2 | 10.9 | 
| 崎頂 | 92.6 | 4.5 | 
| 竹南 | 97.1 | 0 | 
| 造橋 | 102.5 | 5.4 | 
| 豐富 | 108.8 | 11.7 | 
| 苗栗 | 112.3 | 15.2 | 
| 南勢 | 119 | 21.9 | 
| 銅鑼 | 123.1 | 26 | 
| 三義 | 130.6 | 33.5 | 
| 泰安 | 141.5 | 44.4 | 
| 后里 | 144.1 | 47 | 
| 豐原 | 150.8 | 53.7 | 
| 潭子 | 155.8 | 58.7 | 
| 太原 | 161 | 63.9 | 
| 臺中 | 165 | 67.9 | 
| 大慶 | 169.3 | 72.2 | 
| 烏日 | 172.2 | 75.1 | 
| 新烏日 | 173 | 75.9 | 
| 成功 | 175.7 | 78.6 | 
| 站 名 | 公 里 | 自竹南站起 | 
| 彰化 | 182.6 | 85.5 | 
| 花壇 | 189.2 | 92.1 | 
| 大村 | 193.8 | 96.7 | 
| 員林 | 197.3 | 100.2 | 
| 永靖 | 200.7 | 103.6 | 
| 社頭 | 204.5 | 107.4 | 
| 田中 | 208.8 | 111.7 | 
| 二水 | 214.6 | 117.5 | 
| 林內 | 222.8 | 125.7 | 
| 石榴 | 227.5 | 130.4 | 
| 斗六 | 232.3 | 135.2 | 
| 斗南 | 240 | 142.9 | 
| 石龜 | 243.9 | 146.8 | 
| 大林 | 248.5 | 151.4 | 
| 民雄 | 254.3 | 157.2 | 
| 嘉北 | 261 | 163.9 | 
| 嘉義 | 263.6 | 166.5 | 
| 水上 | 270.1 | 173 | 
| 南靖 | 272.8 | 175.7 | 
| 後壁 | 278.9 | 181.8 | 
| 新營 | 286.6 | 189.5 | 
| 柳營 | 290 | 192.9 | 
| 林鳳營 | 293.8 | 196.7 | 
| 隆田 | 299.3 | 202.2 | 
| 拔林 | 301.6 | 204.5 | 
| 善化 | 306.2 | 209.1 | 
| 新市 | 313.7 | 216.6 | 
| 永康 | 318.7 | 221.6 | 
| 大橋 | 322.3 | 225.2 | 
| 臺南 | 325.1 | 228 | 
| 保安 | 332.7 | 235.6 | 
| 中洲 | 336.7 | 239.6 | 
| 大湖 | 339.6 | 242.5 | 
| 路竹 | 342.6 | 245.5 | 
| 岡山 | 349.9 | 252.8 | 
| 橋頭 | 353.9 | 256.8 | 
| 楠梓 | 358 | 260.9 | 
| 新左營 | 363.1 | 266 | 
| 左營 | 365 | 267.9 | 
| 高雄 | 371.8 | 274.7 | 
| 鳳山 | 377.5 | 280.4 | 
| 後庄 | 381.2 | 284.1 | 
| 九曲堂 | 385.5 | 288.4 | 
| 六塊厝 | 390.5 | 293.4 | 
| 屏東 | 392.7 | 295.6 | 
| 海 線 站 名 | 海線 | |
| 自竹南站起 | 自臺北站起 | |
| 談 文 | 4.7 | 101.8 | 
| 大 山 | 11.5 | 108.6 | 
| 後 龍 | 15.2 | 112.3 | 
| 龍 港 | 19.2 | 116.3 | 
| 白 沙 屯 | 27.5 | 124.6 | 
| 新 埔 | 30.6 | 127.7 | 
| 通 霄 | 36.3 | 133.4 | 
| 苑 裡 | 42.5 | 139.6 | 
| 日 南 | 50.3 | 147.4 | 
| 大 甲 | 54.9 | 152 | 
| 臺 中 港 | 60.2 | 157.3 | 
| 清 水 | 66.2 | 163.3 | 
| 沙 鹿 | 69.4 | 166.5 | 
| 龍 井 | 74 | 171.1 | 
| 大 肚 | 79 | 176.1 | 
| 追 分 | 84 | 181.1 | 
| 彰 化 | 91.2 | |
雖然大部分的班次都較屬於離峰班次,但只要提早安排行程訂票,就能享有高優惠折扣,省下的車費還能讓自己吃好一點,實在是很不錯的政策!28天早鳥訂票不限網路,台鐵櫃台、超商等都適用,多元化的取票方式都享有優惠,很便民呢!
 
蘋果載點:台鐵e訂通APP iOS手機 下載
老是搶不到票?→台鐵搶票9大招式報你知!
環島吃到飽→使用TR-PASS票種,3日、5日吃到飽!普悠瑪都可以搭!
想檢舉不敢開口→台鐵直接傳簡訊申訴、撥打專線呼叫車長!
跟著吃貨瑪莉吃喝體驗美食; 與不專業旅人一同分享旅行趣事與喜悅!
 
             
         
					 
                 
                             

 
 
 
         
                 
                 
                