2026台灣國際旅展(台北國際旅展)將在11/6~11/9於南港展覽館開幕,在這之前不少業者也搶先開跑了線上旅展,讓你不用到會場,也可以買到高CP的優惠產品,尤其是國人很喜歡的住宿券、餐券等更是必買商品之一,本篇整理各家線上旅展促銷頁面以及購買時間,讓你不出門也可以開心買買買。
2026ITF台灣國際旅展(會場展期):11/6(五)~11/9(一)
2026ITF台灣國際旅展(線上展):即日起~11/20不等
最新資訊:2026 ITF台灣國際旅展 最新資訊
官方網站:2026 ITF台灣國際旅展 會場業者平面圖一覽
| 集團 | 販售時間 | 主推內容 |
| 寒舍集團 | 10/2~11/30 | • 探索廚房超人氣餐券 78 折起。 • 平日雙人自助餐 NT$4,100 。 • 寒舍集團聯合住宿券 38 折,每張 NT$5,300 。 |
| 台北艾麗酒店 | 10/2~11/30 | • 「寒舍集團聯合住宿券」特惠價一張NT$ 5,300,購買一張(NT$ 5,300)可適用「台北喜來登大飯店舒適客房雙人住宿券」(原價NT$ 18,480,約29折)。 • 「十二廚」自助餐廳平日雙人自助下午茶券NT$ 1,600(原價NT$ 2,178,約73折)。 |
| 誠品行旅 | 10/6~11/11 | 【悠遊旅誠|饗樂套券】四張一套|誠品線上獨家 NT$5,400。 |
| 台北萬豪酒店 | 10/5~11/15 | • 平假日午間半自助餐券買1送1。 • 五家餐廳、8款餐券,餐券最低64折全年最划算。 |
| 高雄萬豪酒店 | 10/26~11/9 | • 住宿券最低29折起。 • 餐飲券優惠8折起。 |
| 福容大飯店 | 10/22~11/13 | • 住宿券最低2折起。 • 美食券優惠6折起。 |
| 國泰飯店觀光事業 | 10/12~11/29 | • 住宿/餐飲/巧虎樂園,最低26折起。 • 和逸飯店全台五館聯合住宿券每張 NT$3,500買十送一。 • 台北慕軒飯店經典客房住宿券每張 NT$7,200(含平日雙人入住、早餐及 NT$1,200 餐飲抵用金)。 |
| 萬怡酒店 | 10/12~11/29 | • MJ Kitchen自助百匯NT$773起。 • 餐券全面買十送一。 |
雲朗觀光集團 |
10/22~11/9 | • 雲朗聯合住宿券 NT$2,300/張。 • 君品茶苑雙人牛排套餐券 NT$1,880/張。 • 紅葉谷綠能溫泉園區雙人泡湯券 NT$999/張。 • 品文旅住宿券 NT$3,599/張。 |
| 福華飯店集團 | ||
| 捷絲旅 晶華國際酒店 |
10/16~11/9 | • 住宿券$3,000元起,買十送一。 |
| 耐斯王子大飯店 | 10/12~11/13 | • 平日高級雙人住宿券NT$2990/張(不含早),持券免費升等精緻家庭房。 |
| 緻麗伯爵酒店 | 11/1~11/15 | • 住宿券$1,550元起,買十送一。 |
| 綠舞國際觀光飯店 | 10/13~11/9 | • 蝶舞咖啡廳/日光璽舞壽喜燒.割烹 平日共用餐券(2組雙人優惠組) $3,560 約6.9折。 • 泳池+浴場遊園券(10張優惠組) $3,900 約6.5折。 • 一泊一食票券$5,288起約4.2折、一泊二食票券$6,788約4.6折。 |
| 理想大地渡假飯店 | 10/15~11/13 | • 理想假期【一泊二食】2人$6,999起、4人$11,299起。 • 理想毛孩旅行趣【一泊二食】,2大1毛 $7,999起(目前只開放犬隻)。 |
| 村却國際溫泉酒店 | ||
| 天成飯店集團 | 11/3~11/9 | • 六館聯合住宿券2.2折起,平日雙人住宿每張3,200元。 • 花蓮瑞穗天合雙人一泊二食9,800元起,豪華露營一泊四食6,000元。 • 餐飲優惠最低5.1折。 |
| 力麗觀光集團 | ||
| 大板根森林溫泉酒店 | 11/2~11/11 | • 露天溫泉SPA券 單人券 $3300元(十張)。 • 平日雙人湯屋券$1499元。 • 一泊一食平日太子雙人客房住宿券$4899元、一泊二食$6699元。 • 精緻遊套票 單人券 (森林門票+用餐+泡湯)$1350元。 |
| 大地酒店 | 10/16~11/15 | • 奇岩客房一泊一食住宿券8888元、一泊二食11888元。 • 丹鳳四人房住宿券,每張14888元(44折)。 • 大地湯氛套券,每套5張6000元,再送1張大眾風呂招待券。 |
| 台北美福大飯店 | 10/16~11/26 | • 彩匯自助餐廳餐券最低61折起 • 午、晚餐單人券買8送1,再加贈下午茶餐券。 |
| 長榮酒店 | 10/12~11/21 | • 「聯合住宿券」每張3399元,6張1922元、20張58000元。 • 「聯合住餐券」每張1888元。 |
| 薰衣草森林集團 | 10/12~11/9 | • 園區旅宿通用券$2,199元適用薰衣草森林園區一日遊程 或 緩慢旅宿/尋路精選平日雙人房入住一晚。 • 緩慢北海道【平日雙人房兩天一夜】住宿券$3,400。 |
| 圓山大飯店 | 10/15~11/16 | • 台北圓山平日住宿通用券每張3999元,約原價3.6折。 • 高雄圓山最低2.6折起的平日住宿優惠,其中市景客房住宿券每張3590元,含雙人早餐;一泊二食住宿券4890元。 • 樂齡專屬「平日花漾住宿券」3199元。 |
| 凱撒飯店集團 | 10/16~11/9 | • 「聯合住宿券」每張2799元,買10送1。 • 「聯合自助餐券」每張890元,推出買10送1、買50送8及買100送22。 |
| 六福旅遊集團 | 10/29~11/16 | • 平日午餐套餐券最低64折起。 • 下午茶套券最低72折起。 |
| 加賀屋 | 10/14~11/13 | • 平日溫馨標準套房素泊專案,雙人價8,999元起(3.6折)。 • 平日園景雅緻套房一泊一食,含雙人日式自助早餐,手速快搶價11,050元(3.7折)。 • 聽泉雙人湯屋平假日快閃價只要2,300元+10%。 |
| 北投麗禧溫泉酒店 | 10/21~11/10 | • 雅緻山景客房住宿券(淡季)NT$9,999(4.2折)。 • 雅緻豪華客房一泊二食住宿券NT$15,999(4.9折)。 • 露天風呂券套券(一套10張)NT$13,000。 • 雙人獨立湯屋券(單張)NT$2,200。 |
| JR東日本大飯店台北 | 10/15~11/15 | • 住宿券 NT$4,999起。 • 鉑麗安假日下午茶自助餐 NT$800起。 • 仙台厚切牛舌套餐 NT$1,480起。 |
| 溪頭米堤大飯店 | ||
| 台北君悅酒店 | ||
| 金鬱金香酒店集團 | ||
| 台南遠東香格里拉飯店 | 10/21~11/24 | • 住宿券21折起。 • 餐券73折起。 |
| 蘊泉庄溫泉飯店 | ||
| 台北士林萬麗酒店 | ||
| 老爺酒店集團 | ||
| 礁溪冠翔泉旅 | 10/20~11/16 | • 住宿券38折起。 • 溫泉券5折起。 |
| THE AMNIS然一酒店 | ||
| 大倉久和大飯店 | 10/20~11/16 | • 菁英客房一泊二食平日住宿券$7,666元(34折)。 • 歐風館平日自助午餐券單人$1,150元、雙人$2,240。 • 歐風館平日自助下午茶單人券$800、雙人券1,500。 • 桃花林平假日片皮鴨六人合菜券$8,000。 |
| 璞旅飯店集團 | ||
| 義大天悅飯店 | ||
| 美侖大飯店 | ||
| 七星潭水上明月海景渡假旅店 | ||
| 高雄漢來大飯店 | ||
| 台北漢來大飯店 | ||
| 煙波大飯店 |
更多資訊陸續更新中,敬請期待。
大部分都是飯店集團類才會有線上旅展,其他沒有提供線上旅展的廠商在會場也會有不錯的優惠。小編覺得旅展中國內旅遊區最值得購買的就是「餐券」,畢竟民以食為天,就算一套10張,效期一年以內大部分都吃的完還能省下不少錢,再來住宿券也是能考慮一下的,畢竟有些高級飯店住一晚的價格不斐,有旅展加持降個幾千塊還能享好康也是不錯的呢。
.入境台灣→回台灣什麼能帶、什麼不能帶?你一定要知道的入境規定!
.行李規定→台灣人常搭航空, 最新行李件數、重量限制、費用!
.旅遊警示→橙色、紅燈就不要去!你出國必知的安全課題!
.機票豆知識→機票上的「英文艙等字母」代表什麼意思?
.電池托運規定→快速分辨那些電池類可以帶上飛機!
.自由行必看→旅遊不便險推薦,自由行必買保險,多一份保障!
.登機要帶信用卡→刷卡買機票要注意!櫃台Check in隨機檢查,沒帶重買!
.機票改票→機票改票/退票,各家航空公司費用一覽表!
.童單獨搭機旅行→國人常搭傳統航空,兒童UM申請年齡規定!
.自助託運→桃園機場最新服務!免櫃台排隊,自己來最快!
.快速出入境→台灣可申辦「自動通關」的地點,出入只要3分鐘!
.辦護照免排隊→辦護照先線上預約填資料,網路申辦流程!
.首次辦護照→全國戶政事務所,提供民眾第一次辦理護照服務
.行李這樣準備→托運及隨身行李要放對,什麼東西可以帶身上?
跟著吃貨瑪莉吃喝體驗美食; 與不專業旅人一同分享旅行趣事與喜悅!


